フォーカス for ADHD — 競合調査・ポジショニングシート
作成: 川上 / 2026年6月1日
主要競合アプリ分析
1. Forest(最大手)
| 項目 | 内容 |
|---|
| DL数 | 世界累計5,000万+(Google Play ★4.4 / 10万件超レビュー) |
| 価格 | 無料(基本)+ 買い切り ¥480 |
| コンセプト | スマホを触らないと木が育つゲーミフィケーション |
| ポモドーロ | 固定25分(1〜120分で変更可) |
| ADHD対応 | なし(一般向け) |
| 強み | 圧倒的知名度・ゲーム性・植樹連携(実際の木が育つ) |
| 弱み | ADHD脳には25分が長すぎる。「飽きたら終わり」の設計がない。達成感の演出が薄い。 |
2. Focus To-Do(機能派)
| 項目 | 内容 |
|---|
| DL数 | App Store ★4.6 / 5万件レビュー |
| 価格 | 無料 + サブスク ¥680/月 |
| コンセプト | ポモドーロ × タスク管理の統合 |
| ADHD対応 | なし(「ADHD対応」を謳っていない) |
| 弱み | 設定が多く複雑。UI が情報密度高すぎ。ADHD向けの優しさがない。 |
3. Tiimo(最強のADHD特化競合 ⚠️)
| 項目 | 内容 |
|---|
| DL数 | App Store ★4.8 / 6,600+レビュー。2025年 iPhone App of the Year 受賞 |
| 価格 | 無料30日 → $12/月 or $54/年(≒ ¥1,800/月 or ¥8,100/年) |
| コンセプト | ADHD・自閉スペクトラム向けビジュアルプランナー |
| ADHD対応 | ◎ 未完了タスクを「失敗」扱いしない設計 |
| 弱み | 英語のみ(日本語非対応)。プランナー/スケジューラー特化で「今すぐ集中」が弱い。価格が高い。 |
4. Flow(シンプル派)
| 項目 | 内容 |
|---|
| DL数 | App Store ★4.7 / 1.6万件レビュー |
| 価格 | 無料 + ¥1,500/年 |
| コンセプト | シンプルで美しいポモドーロタイマー |
| ADHD対応 | なし |
| 弱み | タスク管理機能なし。ADHD向け設計なし。 |
5. Focus Now(新参)
| 項目 | 内容 |
|---|
| DL数 | App Store ★4.5(比較的新しい) |
| コンセプト | Live Activities対応のポモドーロ |
| ADHD対応 | 「ADHDの方に最適」と謳うが機能的差別化なし |
| 弱み | 名前だけADHD訴求。実際の機能はADHD未特化。 |
競合ポジショニングマップ
高い ADHD 特化度
|
Tiimo ● |
|
英語のみ ──────────────────────────── 日本語
|
| ● フォーカス for ADHD(目指す位置)
|
Forest ● Focus To-Do ● | Flow ●
|
低い ADHD 特化度
空白地帯: 「日本語 × ADHD特化」のポジションにまともな競合がいない。
勝てる理由
| 競合 | 私たちが上回れる点 |
|---|
| Forest | ADHDに最適化された超短タイマー設計・AIタスク分解 |
| Tiimo | 日本語ネイティブ・価格が半額・「今すぐ集中」に強い |
| Focus To-Do | シンプルなUX・ADHD当事者視点の設計 |
| その他 | 日本語でのBuilding in Public・コミュニティとの共同開発 |
ポジショニング・ステートメント
ADHDの日本語ユーザーにとって、
フォーカス for ADHD は、
集中サポートアプリの中で唯一
「ADHD脳の特性に合わせた超短タイマーとAIサポート」を
日本語で提供する。
なぜなら、25分のポモドーロは長すぎ、既存アプリは
ADHD当事者の「取りかかれない」問題を解決していないから。
LPのキャッチコピー根拠
「25分は、長すぎた。」
- Forestのポモドーロは25分固定
- ADHDユーザーから「25分は長い」という声が多数(X/note)
- 競合が「25分」を当たり前にしているところへの直接的な異議申し立て
- 当事者なら1秒で「わかる」コピー
ASO キーワードリスト(優先順)
| キーワード | 競合量 | 月間検索推定 | 優先度 |
|---|
| ADHD 集中 アプリ | 少 | 中 | ★★★ |
| 発達障害 仕事 タイマー | 少 | 中 | ★★★ |
| ポモドーロ ADHD | 少 | 中 | ★★★ |
| ADHD 集中できない | 少 | 高 | ★★☆ |
| 発達障害 集中 | 少 | 高 | ★★☆ |
| 集中 タイマー ADHD | 少 | 中 | ★★☆ |
| タスク管理 ADHD | 中 | 高 | ★☆☆ |
| ポモドーロタイマー | 高 | 高 | ✗(競合多) |
| 集中力アップ | 高 | 非常に高 | ✗(競合多) |
最終更新: 2026年6月1日